Optik dereceli silikon granülleri, 1?? 3 mm ve% 99.9999 saf, hassas optik, lazer sistemleri ve kızılötesi uygulamalar için üretilir.Geniş bir spektrum aralığında mükemmel iletim ve kırılma tutarlılığını sağlamak.
| Garde | Tasarım | ||||
| Si İçeriği (%) | Kirlilikler (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Silikon Metal 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
| Silikon Metal 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
| Silikon Metal 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - Evet. |
| Silikon Metal 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - Evet. |
| Silikon Metal 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - Evet. |
| Silikon Metal 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - Evet. |
| Sıfırlık dışı silikon metal | 96 | 2 | 1 | 1 | - Evet. |
Granüler biçim, optik bileşen imalatına, ince film çöküşüne ve kalibrasyon standartlarına kontrol edilmiş entegrasyon sağlar.Olağanüstü kristallinlik ve kusur en aza indirgenmesi, eşit termal ve optik davranış sağlarYüksek performanslı cihazlar için hayati önem taşıyan, özel bölge rafineri ve temizliği yoluyla üretilen kirlilik seviyeleri milyarda bir parçaya ulaşıyor.ve spektroskopik referanslarMüşteriler, kesinliğin ve güvenilirliğin en önemli olduğu bilimsel ve fotonik sistemlerde tutarlı kaliteyi destekleyen sıkı parti kontrolünden ve özelleştirilebilir ambalajlardan yararlanırlar.

