|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün kompozisyonu: | Silikon karbür | Kullanmak: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah yeşil | Başvuru: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
| Marka adı: | ZHENAN | Malzeme: | Sic |
| Vurgulamak: | Yüksek saflıklı silikon karbid tozu,abrasif silikon karbür cilalama,silikon karbid tozu 98% |
||
| Amaç | Şartname | Kimyasal Bileşim(%) | Manyetik malzeme içeriği(%)maks. |
|---|---|---|---|
| Aşındırıcı sınıfı | SICmin | F.Cmax | Fe2O3max |
| tane | 12-80 | 98 | |
| 90-150 | 97 | 0.30 | |
| 180-220 | 97 | 0.30 | 1.2 |
| mikro toz | 240-4000 | 96 | 0.35 |
| Refrakter sınıfı | Grup Boyutu | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | 97 |
| İnce Toz | -180mesh -200mesh -240mesh -320mesh | 97 | |
| renk | Siyah | ||
| Sertlik(mohs) | 9.15 | ||
| Erime noktası(ºC) | 2250 | ||
| Maksimum servis sıcaklığı(ºC) | 1900 | ||
| Gerçek yoğunluk(g/cm3) | 3.9 | ||
İlgili kişi: Mr. xie