|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün kompozisyonu: | Silikon karbür | Kullanmak: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah yeşil | Başvuru: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
| Marka adı: | ZHENAN | Malzeme: | Sic |
| Vurgulamak: | Silicon Carbide refractory grains,Alumina acid resistant grinding media,Industrial silicon carbide abrasive |
||
| Grade | Chemical Compositions (%) | Size | Packing |
|---|---|---|---|
| SiC 90 | 90.0 (Min) 3.0 (Max) 1.2 (Fe203) 0.5 (Moisture) |
0-10mm 1-10mm 1-5mm etc |
1. In 1MT big bags 2. In 25kgs small bag into 1MT big bags 3. In 25kgs small bag on 1 pallet |
| SiC 88 | 88.0 (Min) 4.0 (Max) 1.5 (Fe203) 0.5 (Moisture) |
||
| SiC 85 | 85.0 (Min) 4.5 (Max) 1.8 (Fe203) 0.5 (Moisture) |
||
| SiC 80 | 80.0 (Min) 5.0 (Max) 3.0 (Fe203) 0.5 (Moisture) |
||
| SiC 70 | 70.0 (Min) 8.0 (Max) 4.0 (Fe203) 0.5 (Moisture) |
İlgili kişi: Mr. xie