|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Gümüş | Zn (Dk): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Korozyon direnci | Menşe yeri: | ÇİN |
| Yüzey tedavisi: | galvanizli | Paketleme: | İsteğinize göre |
| Vurgulamak: | 0.5mm saf çinko tel,Lehimleme için esnek çinko tel,Elektrokimyasal deneyler için parlak çinko tel |
||
0,5 mm çapında saf çinko tel ve parlak bir bitirme, esnekliği, temizliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle değerlendirilir, bu da hem zanaat hem de temel bilim deneyleri için uygundur..5 mm çapında ince ve bükülmesi, bükülmesi veya kesilmesi kolaydır. Bu da küçük eller veya hassas projeler için mükemmeldir.
Genellikle DIY elektronik, model yapımı veya dekoratif el sanatlarında, ince metal telin gerektiği yerlerde kullanılır. Parlak bitki yüzeyinin pürüzsüz ve parlak olduğunu gösterir.Görünür uygulamalar için görsel çekiciliğini artırmak ve elektrikli veya kimyasal reaksiyonlara müdahale edebilecek yüzey kusurlarını azaltmak.
Bilim laboratuvarlarında, bu tel genellikle basit piller inşa etmek, metal reaktivitesini incelemek veya oksidasyon ve redüksiyonu göstermek gibi elektrokimyasal deneyler için kullanılır.Çinko, elektrot olarak iyi çalışan son derece reaktif bir metaldir0.5mm boyutu, kullanıcıların reaksiyonlarda maruz kalan yüzey alanını ayarlamasına izin veren kontrollü bir kullanıma olanak tanır. Esnekliği ayrıca özel deneysel kurulumlar oluşturmaya veya bileşenleri bağlamaya yardımcı olur.
Kablo saf ve temiz olduğundan, deneylerde daha doğru sonuçlar vererek sürekli reaksiyona girer.Ya yaratıcı projeler için ya da sınıf öğrenimi için0,5 mm saf çinko tel, birçok pratik kullanım için çok yönlü, kullanıcı dostu bir malzemedir.
| Mal | Zn ((min) | Kirlilikler (max) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Evet. | ||
| 99.995% Çinko tel | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% Çinko tel | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Mal | Zn ((min) | Ni-% | Kirlilikler (max) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | S.n. | |||
| Orta dayanıklılıklı çinko tel | Geri kalan | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Mal | Zn ((min) | % | Kirlilikler (max) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | S.n. | |||
| Yüksek dayanıklılıklı çinko tel | Geri kalan | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
İlgili kişi: Mr. xie