|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Gümüş | Zn (Dk): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Korozyon direnci | Menşe yeri: | ÇİN |
| Yüzey tedavisi: | galvanizli | Paketleme: | İsteğinize göre |
| Vurgulamak: | 3.0mm çinko tel çubuk,endüstriyel sınıf çinko tel,çinko anot üretimi teli |
||
3.0mm çapındaki çinko tel çubuk, sünekliği ve koruyucu kaplamasıyla tanınan, endüstriyel sınıf bir malzemedir ve özellikle çinko anot üretimi ve korozyona dayanıklı uygulamalarda kullanışlıdır. 3.0mm çapı, endüstriyel süreçlerde eritme, döküm veya haddeleme için ideal, sağlam ancak işlenebilir bir boyut sağlar.
Genellikle, gemileri, boru hatlarını ve depolama tanklarını fedakarlık koruması yoluyla korozyondan korumak için kullanılan çinko anotları üretmek için kullanılır. Çubuk, çatlamadan farklı şekillerde kolayca şekillendirilebilen veya çekilebilen, anot imalatında önemli bir gereklilik olan sünek olmalıdır.
Korozyon önleyici kaplama, depolama ve taşıma sırasında çubuğu oksidasyondan veya hasardan koruyarak dayanıklılığını daha da artırır. Bu, malzemenin saf ve son kullanımı için etkili kalmasını sağlar. Çinko anotlar, düzgün çalışmak için yüksek kaliteli ham maddeye güvenir ve 3.0mm tel çubuk bu ihtiyacı karşılar.
Özetle, bu tel çubuk, korozyon kontrolü ve metal koruması gerektiren endüstrilerde, boyut, mukavemet ve çevresel aşınmaya karşı direncin doğru dengesini sunarak esastır.
| Emtia | Zn(min) | KİRLİLİKLER (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| %99.995 Çinko tel | %99.995 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| %99.990 Çinko tel | %99.990 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Emtia | Zn(min) | Ni-% | KİRLİLİKLER (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Orta mukavemetli Çinko tel | kalan | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Emtia | Zn(min) | xxx-% | KİRLİLİKLER (maks)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Yüksek mukavemetli Çinko tel | kalan | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kendi fabrikamız var.
Elbette! Dünyanın dört bir yanından müşterilerimizi fabrikamızı ve ofislerimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Tüm ürünler titiz bir test sürecinden geçer ve talep üzerine size bir kalite kontrol raporu sağlayabiliriz.
Elbette! Normal bir boyutta ise ve stoklarımızda varsa, ücretsiz bir numune sağlayacağız.
Çelik satışı konusunda 30 yılı aşkın deneyime, istikrarlı bir üretim hattına ve kapsamlı bir test sistemine sahibiz. Birçok lokasyonla uzun vadeli, istikrarlı ortaklıklar kurduk.
İlgili kişi: Mr. xie