|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Gümüş | Zn (Dk): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Korozyon direnci | Menşe yeri: | ÇİN |
| Yüzey tedavisi: | galvanizli | Paketleme: | İsteğinize göre |
| Vurgulamak: | düşük sıcaklık çinko teli,alev testleri için çinko tel,parlak gümüşi çinko tel |
||
0,5 mm'den 1,5 mm'ye kadar çaplı ve parlak gümüş renkli bir finişli düşük sıcaklıklı çinko tel, özellikle alev testleri, eğitim gösterileri ve kontrollü metal reaksiyonları için tasarlanmıştır.Düşük erime noktası (yaklaşık 420 ° C) ve temiz yüzeyi, hassasiyet ve güvenliğin önemli olduğu bilimsel deneyler ve görsel gösteriler için idealdir.
0,5 mm-1.5 mm çap aralığı, kullanıcıların belirli testleri için en uygun tel kalınlığını seçmelerini sağlar.Daha kalın teller (1.2mm-1.5mm) daha uzun reaksiyonlar veya sınıf gösterileri için daha fazla malzeme sunar.
Parlak gümüş rengi, yüksek saflıkta, ağır oksidasyon veya kirletici maddelerden arınmış bir yüzeyi gösterir, bu da alev testleri sırasında temiz ve tutarlı bir yanma sağlar.Bu özellikle kimya eğitiminde önemlidir., öğrencilerin çinko yakarak üretilen karakteristik mavi yeşil alevleri gözlemledikleri.
Tel genellikle metal reaktivitesini, alev renklerini ve spektroskopinin temel kavramlarını göstermek için kullanılır.Bu çinko tel termal püskürtme denemelerinde de kullanılır., küçük ölçekli metalürji testleri ve kaynak deneyleri. Yönetilebilir boyutu, parlak görünümü ve güvenli kullanım özellikleri, laboratuvarlar, sınıflar ve Ar-Ge tesisleri için tercih edilen bir seçim haline getirir.
| Mal | Zn ((min) | Kirlilikler (max) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Evet. | ||
| 99.995% Çinko tel | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% Çinko tel | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Mal | Zn ((min) | Ni-% | Kirlilikler (max) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | S.n. | |||
| Orta dayanıklılıklı çinko tel | Geri kalan | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Mal | Zn ((min) | % | Kirlilikler (max) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | S.n. | |||
| Yüksek dayanıklılıklı çinko tel | Geri kalan | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
İlgili kişi: Mr. xie