|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Gümüş | Zn (Dk): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Korozyon direnci | Menşe yeri: | ÇİN |
| Yüzey tedavisi: | galvanizli | Paketleme: | İsteğinize göre |
| Vurgulamak: | 1.5mm çinko alaşımlı kaynak tel,Çinko alaşımlı lehimleyici tel,1.5 mm çapında çinko tel |
||
1,5 mm çapında çinko alaşımlı tel, özel kaynak ve lehimleme uygulamalarında, özellikle çinko bazlı metalürji, koruma,Ya da alaşımla ilgili.Çelik veya bakır gibi birincil kaynak tüketicisi olmasa da, çinko alaşım tel, metal birleştirmede, kaynak yardımcılarında veya alaşım formülasyonunda önemli destek rolleri oynar.
1,5 mm çapı, manuel manipülasyon, kaynak ekipmanlarına besleme veya özel metal işleme görevlerinde dolgu malzemesi olarak kullanmak için uygun güçlü ve yönetilebilir bir tel boyutu sağlar.Çinko alaşımları, genellikle az miktarda alüminyum veya magnezyumla karıştırılır, ısıtıldığında iyi akışkanlık sağlar., özellikle galvanizli veya çinko kaplı parçaları birleştirmek için düşük sıcaklıklı kaynak veya lehimleme işlemlerinde yararlıdır.
Lehimleme uygulamalarında, çinko alaşımlı tel bir destek veya ısıya dayanıklı bir eleman olarak kullanılabilir.veya sink, alaşımın erime davranışına veya yapıştırma özelliklerine katkıda bulunduğu hibrit lehim karışımlarında. 1.5 mm boyutu, boşluk doldurma, yüzey yapıştırma veya metal takviye için kontrollü bir uygulamaya izin verir. Çinko alaşımları ayrıca korozyon direnci ve pürüzsüz yüzey finişi ile bilinir.Eklem bütünlüğünü ve estetiğini korumaya yardımcı olur..
Telin orta dayanıklılığı ve termal özellikleri, hafif endüstriyel kullanım, onarım işleri veya prototipleme için uygun hale getirir.Özel kaynak için çok fonksiyonel malzeme, lehimleme ve çinko özelliklerinin performans ve güvenilirliği arttırdığı metal birleştirme görevleri.
| Mal | Zn ((min) | Kirlilikler (max) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Evet. | ||
| 99.995% Çinko tel | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% Çinko tel | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Mal | Zn ((min) | Ni-% | Kirlilikler (max) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | S.n. | |||
| Orta dayanıklılıklı çinko tel | Geri kalan | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Mal | Zn ((min) | % | Kirlilikler (max) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | S.n. | |||
| Yüksek dayanıklılıklı çinko tel | Geri kalan | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
İlgili kişi: Mr. xie