|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Ferrosilikon | Renk: | Gümüş Glay |
|---|---|---|---|
| Şekil: | Granül | Kimyasal Kompozisyon: | Si.C,Al,S,P |
| Kullanım: | Çelik Katkı Maddesi | Paket: | 1Mt/torba |
| Vurgulamak: | Ferro Silisyum Alaşımı %75 çelik deoksidasyonu,Gümüş gri Ferro Silisyum Alaşımı,Ferro Silisyum Alaşımı çelik endüstrisi |
||
Ferro Silicon alloy with 75% silicon content and silver-grey color is a staple deoxidizer in the steel industry due to its powerful oxygen-scavenging ability and clean appearance reflecting low impurity levelsYüksek silikon konsantrasyonu, erimiş çelikte çözünmüş oksijenin iyice çıkarılmasını sağlar, bu da metali oksidatif hasardan koruyan ve iç temizliği iyileştiren silika çöplüğü oluşturur.Bu, daha yüksek sertliğe sahip çeliklere neden olur., daha iyi yorgunluk direnci ve daha az metal olmayan dahiller.
Gümüş gri ton iyi kontrol edilen bir üretim sürecini işaret eder ve metalürjistlere alaşım performansının tutarlı olduğunu garanti eder.Temel oksijen, ve endüksiyon türleri ve süreç ihtiyaçlarına bağlı olarak yığın veya ezilmiş formlarda eklenebilir.,Çelik üreticileri bu malzemeyi yüksek kaliteli karbon, alaşım ve elektrikli çelikler üretmek için tercih ederler.ve altyapı projeleri, hem performans kazançlarından hem de operasyonel basitlikten yararlanmaktadır.
| Marka | Kimyasal bileşim (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Al% | % | % | S% | % | Fe% | |
| ≥ | ≤ | ||||||
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Bilanç |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Bilanç |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Bilanç |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Bilanç |
İlgili kişi: Mr. xie