|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Ferrosilikon | Renk: | Gümüş Glay |
|---|---|---|---|
| Şekil: | Granül | Kimyasal Kompozisyon: | Si.C,Al,S,P |
| Kullanım: | Çelik Katkı Maddesi | Paket: | 1Mt/torba |
| Vurgulamak: | Ferro Silicon Alloy 75 silicon content,Ferro Silicon briquette for steel desulfurization,Durable grey Ferro Silicon Alloy |
||
| Brand | Chemical Composition (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | Fe% | |
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Balance |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
İlgili kişi: Mr. xie