|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün kompozisyonu: | Silisyum Karbür | Kullanmak: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah, Yeşil | Başvuru: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
| Marka adı: | ZHENAN | Malzeme: | Sic |
| Kalite ölçümü | Garanti Edilen Değer | Fiziksel Profil | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|
| SiC içeriği (Min) | 88.0% | Boyut Dağıtımı | 1.0mm - 10.0mm |
| Sabit Karbon (C) | 2.5% - 4.5% | Erime Noktası | 2,700°C (Sublimasyon) |
| Alüminyum (Al) | ≤ 1,0% | Sertlik | 9.0 Mohs |
| Kükürt (S) | ≤ 0,05% | Toplu yoğunluk | 1.48 - 1.55 g/cm3 |
| Azot (N) | ≤ 0,015% | Nem (Max) | 0%4 |
İlgili kişi: Mr. xie