|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün kompozisyonu: | Silisyum Karbür | Kullanmak: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah, Yeşil | Başvuru: | Ateşten korunma, cilalama, cilalama, patlama |
| Marka adı: | ZHENAN | Malzeme: | Sic |
| Analiz bileşeni | Garanti Edilen Değer | Fiziksel Özellikleri | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|
| Toplam SiC (Min) | 90.0% | Boyut aralığı | 0 - 1 mm (95% geçiş) |
| Serbest Grafit (C) | ≤ 2,2% | Yüzey Durumu | Yüksek Özellik Alanı |
| Demir oksit (Fe2O3) | ≤ 1,0% | Görünen yoğunluk | 1.44 - 1.50 g/cm3 |
| Kükürt (S) | % ≤ 0.03 | Gerçek yoğunluk | 3.21 g/cm3 |
| Alümina (Al2O3) | ≤ 0,6% | Nem (Max) | 0%3 |
İlgili kişi: Mr. xie